> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yampi.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Limites

> Limites de requisições por recurso na API Yampi.

## Limites por recurso

<Warning>
  Os valores abaixo representam os limites padrão. Contextos específicos podem ter limites diferentes. Consulte a equipe Yampi caso precise de ajuda.
</Warning>

| Verbo                                                                                               | Recurso                      | Rota                                                                                                                                                                                                                           | Limite           |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------- |
| <Badge color="green">GET</Badge> <Badge color="blue">POST</Badge> <Badge color="orange">PUT</Badge> | Endpoints gerais             | <Tooltip tip="Visão geral dos endpoints da API Yampi" cta="Ver documentação" href="/api-reference/introduction"><code>/\{alias}/\*</code></Tooltip>                                                                            | 60 req / minuto  |
| <Badge color="blue">POST</Badge>                                                                    | Autenticação                 | <Tooltip tip="Endpoint para autenticação na API Yampi" cta="Ver documentação" href="/api-reference/auth/auth"><code>/auth/login</code></Tooltip>                                                                               | 10 req / minuto  |
| <Badge color="green">GET</Badge>                                                                    | Busca                        | <Tooltip tip="Endpoints de busca da API Yampi" cta="Ver documentação" href="/api-reference/busca/global/listar-resultados-mais-recentes-retornados-pela-busca"><code>/\{alias}/search/\*</code></Tooltip>                      | 60 req / minuto  |
| <Badge color="orange">PUT</Badge>                                                                   | Atualização em massa de SKUs | <Tooltip tip="Atualização em lote de SKUs de um produto" cta="Ver documentação" href="/api-reference/catalogo/produtos/atualizar-skus-em-massa"><code>/\{alias}/catalog/products/\{id}/skus/batch-update-skus</code></Tooltip> | 60 req / minuto  |
| <Badge color="blue">POST</Badge>                                                                    | Cálculo de frete             | <Tooltip tip="Simulação de frete de um pedido" cta="Ver documentação" href="/api-reference/logistica/calcular-frete/simular-frete-de-um-pedido"><code>/\{alias}/logistics/shipping-costs</code></Tooltip>                      | 60 req / minuto  |
| <Badge color="green">GET</Badge>                                                                    | Endpoints públicos           | <Tooltip tip="Informações públicas de uma loja" cta="Ver documentação" href="/api-reference/publico/loja/listar-todas-as-informacoes-publicas-de-uma-loja"><code>/\{alias}/public/\*</code></Tooltip>                          | 60 req / minuto  |
| <Badge color="green">GET</Badge>                                                                    | Pedidos                      | <Tooltip tip="Listagem de pedidos" cta="Ver documentação" href="/api-reference/pedidos/pedido/listar-pedidos"><code>/\{alias}/orders</code></Tooltip>                                                                          | 120 req / minuto |
| <Badge color="green">GET</Badge>                                                                    | Produtos                     | <Tooltip tip="Listagem de produtos do catálogo" cta="Ver documentação" href="/api-reference/catalogo/produtos/listar-produtos"><code>/\{alias}/catalog/products</code></Tooltip>                                               | 30 req / minuto  |
| <Badge color="green">GET</Badge>                                                                    | SKUs                         | <Tooltip tip="Listagem de SKUs do catálogo" cta="Ver documentação" href="/api-reference/catalogo/skus/listar-skus"><code>/\{alias}/catalog/skus</code></Tooltip>                                                               | 30 req / minuto  |
| <Badge color="blue">POST</Badge>                                                                    | Rastreamento de pedido       | <Tooltip tip="Criação de status de rastreamento de pedido" cta="Ver documentação" href="/api-reference/pedidos/rastreamento/criar-status-de-rastreamento"><code>/\{alias}/orders/\{id}/tracking</code></Tooltip>               | 3 req / hora     |
