> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yampi.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# productCardTheme

> Expõe as configurações visuais do card de produto a partir do tema, controlando alinhamento, flags, botões, avaliações e comportamento de imagem.

Mixin que lê as configurações de estilo do tema (`themeStyle`) e as transforma em computed properties prontas para uso nos componentes de card de produto (`ProductCard`, `ProductCardPrices`, etc.).

## Uso

```js theme={"system"}
import productCardThemeMixin from '@/mixins/productCardTheme';

export default {
    mixins: [productCardThemeMixin],
};
```

## Computed injetados

| Computed                 |    Tipo   | Descrição                                                                                 |
| :----------------------- | :-------: | :---------------------------------------------------------------------------------------- |
| `isTextCentered`         | `Boolean` | `true` quando `grids_text_align` é `'center'`.                                            |
| `flagDisplayClass`       |  `String` | Classe CSS para posição da flag: `'--flag-above-image'` ou `'--flag-below-image'`.        |
| `showDiscountTag`        | `Boolean` | Controla exibição da tag de desconto no card.                                             |
| `imageFitBehavior`       |  `String` | Comportamento de ajuste da imagem: `'contain'` (padrão) ou `'cover'`.                     |
| `showAddToCartButton`    | `Boolean` | Controla exibição do botão de adicionar ao carrinho no card.                              |
| `isTextAndIconButton`    | `Boolean` | `true` quando o botão de adicionar exibe ícone e texto (`grids_add_to_cart_button_type`). |
| `iconColor`              |  `String` | Cor do ícone do botão de adicionar ao carrinho (padrão `'#222222'`).                      |
| `showReviewAverage`      | `Boolean` | Controla exibição da média de avaliações no card.                                         |
| `reviewAverageStarColor` |  `String` | Cor das estrelas de avaliação (padrão `'#FFC01E'`).                                       |
| `showBrand`              | `Boolean` | Controla exibição da marca do produto no card.                                            |
| `oldPriceSize`           |  `String` | Tamanho do preço antigo: `'small'` (padrão) ou `'large'`.                                 |
| `smallCentsPrice`        | `Boolean` | `true` para exibir os centavos em tamanho reduzido.                                       |
| `spaceBelowImage`        |  `String` | Espaço abaixo da imagem do card: `'small'` (padrão) ou `'large'`.                         |
| `spaceBetweenNamePrice`  |  `String` | Espaço entre nome e preço: `'small'` (padrão) ou `'large'`.                               |
| `showMaxInstallment`     | `Boolean` | Controla exibição do parcelamento máximo no card.                                         |
| `quickBuyTextButton`     |  `String` | Texto do botão de compra rápida (padrão `'Adicionar ao carrinho'`).                       |
| `displayIcon`            | `Boolean` | Controla exibição do ícone no botão de adicionar ao carrinho com texto.                   |
