> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yampi.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Paleta de Cores

> Cores fixas da paleta interna do Rocket, disponíveis em todos os contextos CSS do tema.

export const ColorDisplay = ({color, name}) => {
  return <div className="inline-flex items-center space-x-2">
            <div className="w-4 h-4 flex-shrink-0 rounded border" style={{
    backgroundColor: color
  }} />
            <div>
                <div className="text-sm text-gray-600">{color}</div>
            </div>
        </div>;
};

Cores fixas definidas globalmente pelo Rocket. Independem das configurações do tema e podem ser usadas em qualquer arquivo SCSS ou CSS do seu tema.

As variáveis com sufixo `-color-contrast` são calculadas automaticamente pelo Rocket para garantir contraste adequado sobre o `--background-color` configurado na loja.

| Variável                                  |                Valor               | Descrição                                                            |
| :---------------------------------------- | :--------------------------------: | :------------------------------------------------------------------- |
| `--white`                                 |  <ColorDisplay color="#FFFFFF" />  | Branco puro.                                                         |
| `--white-smoke`                           |  <ColorDisplay color="#F5F5F5" />  | Cinza muito claro.                                                   |
| `--black-dark`                            |  <ColorDisplay color="#222222" />  | Quase preto. Cor principal de texto.                                 |
| `--black-dark-rgb`                        |            `34, 34, 34`            | Valor RGB de `--black-dark`, para uso em `rgba()`.                   |
| `--black-dark-color-contrast`             |              Calculado             | Versão contrastante de `--black-dark` sobre o fundo da loja.         |
| `--black-medium`                          |  <ColorDisplay color="#666666" />  | Cinza médio. Textos secundários.                                     |
| `--black-medium-color-contrast`           |              Calculado             | Versão contrastante de `--black-medium` sobre o fundo da loja.       |
| `--black-light`                           |  <ColorDisplay color="#999999" />  | Cinza claro. Textos auxiliares e placeholders.                       |
| `--black-light-30`                        | <ColorDisplay color="#9999994D" /> | Cinza claro com 30% de opacidade.                                    |
| `--black-light-color-contrast`            |              Calculado             | Versão contrastante de `--black-light` sobre o fundo da loja.        |
| `--black-lightest`                        |  <ColorDisplay color="#E5E5E5" />  | Cinza bem claro. Bordas e divisores.                                 |
| `--black-lightest-color-contrast`         |              Calculado             | Versão contrastante de `--black-lightest` sobre o fundo.             |
| `--background-contrasting-color`          |              Calculado             | Branco ou preto — o que tiver maior contraste sobre o fundo da loja. |
| `--green`                                 |  <ColorDisplay color="#00AE31" />  | Verde. Usado em contextos de sucesso.                                |
| `--green-color-contrast`                  |              Calculado             | Versão contrastante de `--green` sobre o fundo da loja.              |
| `--neutral-color-low-dark`                |  <ColorDisplay color="#56545E" />  | Cinza-roxo escuro. Títulos de seções e subtítulos.                   |
| `--neutral-color-low-dark-color-contrast` |              Calculado             | Versão contrastante de `--neutral-color-low-dark`.                   |
| `--neutral-color-low-pure`                |  <ColorDisplay color="#141316" />  | Quase preto. Overlays e modais escuros.                              |
| `--charcoal`                              |  <ColorDisplay color="#282829" />  | Carvão. Elementos de interface escuros.                              |
