Slider de duplo controle para seleção de um intervalo de valores. Exibe os valores formatados como moeda por padrão, útil para filtros de preço.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.yampi.com.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Uso
Filtro de preço:Propriedades
| Propriedade | Tipo | Obrigatória | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
max | Number | ✅ | — | Valor máximo do slider. |
min | Number | ❌ | 0 | Valor mínimo do slider. |
value | Array | ❌ | [] | Par [min, max] com os valores atualmente selecionados. |
currency | Boolean | ❌ | true | Quando true, formata os valores como moeda (R$). |
removePrefix | Boolean | ❌ | false | Remove o prefixo de moeda da exibição. |
height | Number | ❌ | 5 | Altura da trilha do slider em pixels. |
dotSize | Number | ❌ | 17 | Tamanho dos controles deslizantes em pixels. |
Eventos
| Evento | Payload | Descrição |
|---|---|---|
input | [Number, Number] | Emitido com o par [min, max] ao mover os controles. |